(Version de Prueba)
No editable: cambia solo al seleccionar el tipo de casa.
Casa + Extras + Parcela.
| Concepto | CLP | UF |
|---|---|---|
| Valor parcela | 0 | 0,00 |
| Total extras | 0 | 0,00 |
| Costo casa | 0 | 0,00 |
| Total proyecto | 0 | 0,00 |
| Pie necesario | 0 | 0,00 |
| Pie (%) sobre total | 0,0% | |
| Saldo a financiar | 0 | 0,00 |
| Cuota mensual (60 meses) | 0 | 0,00 |
Cuota = Saldo/60 (sin interés).
Se abrirá el diálogo de impresión para “Guardar como PDF”.